七大アレルゲン : 小麦、卵、乳、そば、落花生、エビ、カニ
| メニュー | カロリー (kcal) |
7大アレルゲン | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | 卵 | 乳 | そば | 落花生 | えび | かに | ||
| ごはん(大) | 578 | |||||||
| ごはん(中) | 413 | |||||||
| ごはん(小) | 297 | |||||||
| 豚汁 | 249 | |||||||
| 納豆 | 81 | ○ | ||||||
| 冷やっこ | 47 | |||||||
| じゃこおろし | 17 | |||||||
| ひじき煮 | 41 | ○ | ||||||
| わかめ酢 | 47 | ○ | ||||||
| 山芋とろろ | 22 | |||||||
| ポテトサラダ | 97 | ○ | ○ | ○ | ||||
| マカロニサラダ | 100 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 玉子焼 | 159 | ○ | ○ | |||||
| 塩ダレ肉もやし | 136 | ○ | ○ | |||||
| 高野豆腐の玉子とじ | 96 | ○ | ○ | |||||
| 肉じゃが | 215 | ○ | ||||||
| 牛すき煮 | 275 | ○ | ||||||
| 鶏の照焼 | 639 | ○ | ||||||
| さばの煮付 | 270 | ○ | ||||||
| 生卵 | 60 | ○ | ||||||
| 鶏肉のからあげ | 530 | ○ | ○ | |||||
| サーモンお造り | 148 | |||||||
| マグロお造り | 89 | |||||||
| しめさば | 150 | ○ | ||||||
| 茄子揚げ浸し | 107 | ○ | ||||||
| さんまの塩焼 | 284 | |||||||
| 青菜煮 | 38 | ○ | ||||||
| おくらのおかか和え | 13 | |||||||
| 食堂のらーめん | 308 | ○ | ○ | |||||
- 【メニューカロリーについて】
- ※メニューカロリーは、検査機関での分析値、「五訂日本食品標準成分表」による計算値のいずれかまたは両方を合わせて算出した数値です。
店内調理のため、カロリーについては盛り付け量等により、多少のブレがでる場合がございますのでご了承ください。お客様がお食事をされたときの“目安”としてご活用ください。 - 【アレルギー情報について】
- ※メニューが同じでも、予告無しに原材料等を変更する場合がございますので、一覧表は常に最新のものをご覧くださいますようにお願いいたします。
- ※工場製造時、店舗での調理・盛付の際には細心の注意を払っていますが、他の特定原材料が微量混入するおそれがあります。
- ※アレルギー物質に対する感受性は個人差があり、微量な混入でも発症することがあります。最終的な判断は、専門医にご相談いただきますようお願いいたします。














